<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
				<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
					<channel>
                        <lastBuildDate>Tue, 10 Feb 2026 14:26:06 +0000</lastBuildDate>
						<atom:link href="https://www.qbicsolutions.nl/ExportBestanden/RSS.php?Type=product" rel="self" type="application/rss+xml" />
						<title><![CDATA[Nieuwste producten van QBIC Solutions]]></title>
						<link>https://www.qbicsolutions.nl/</link>
						<description><![CDATA[Blijf op de hoogte van de nieuwste producten van QBIC Solutions]]></description><item>
                    <guid><![CDATA[https://www.qbicsolutions.nl/QBIC-Device-management-cabinet-410]]></guid>
					<title><![CDATA[QBIC device management cabinet 410]]></title>
					<link><![CDATA[https://www.qbicsolutions.nl/QBIC-Device-management-cabinet-410]]></link>
					<description><![CDATA[<p>Beheer gemakkelijk al uw scan devices met de QBIC device management cabinet, tot 200 devices per kast mogelijk. De cabinet is voorzien van doorzichtige&nbsp;harmonica deuren om ruimte te besparen en direct zicht te hebben op uw scandevices. De QDMC-410&nbsp;biedt plaats voor maximaal 10&nbsp;niveaus waarop per niveau tot 4 multislot cradles te plaatsen zijn. Naast vaste plateaus zijn er ook uitschuifbare plateaus mogelijk om zo eenvoudig mogelijk uw devices op te kunnen bergen en mee te nemen.&nbsp;<br />
&nbsp;</p>

<ul>
	<li>Tot 200 devices in de 410-serie</li>
	<li>Verschillende maten leverbaar</li>
	<li>Vaste of uitschuifbare lades</li>
	<li>Transparante deuren</li>
	<li>Voor o.a. Honeywell, Zebra en Datalogic</li>
</ul>

<p><br />
<br />
&nbsp;</p>
]]></description>
					<pubDate>Mon, 19 May 2025 15:52:13 +0000</pubDate>
				</item><item>
                    <guid><![CDATA[https://www.qbicsolutions.nl/QBIC-Device-management-cabinet]]></guid>
					<title><![CDATA[QBIC device management cabinet 45]]></title>
					<link><![CDATA[https://www.qbicsolutions.nl/QBIC-Device-management-cabinet]]></link>
					<description><![CDATA[<p>Beheer gemakkelijk al uw scan devices met de QBIC device management cabinet, tot 100 devices per kast mogelijk. De cabinet is voorzien van doorzichtige&nbsp;harmonica deuren om ruimte te besparen en direct zicht te hebben op uw scandevices. De QDMC-45 biedt plaats voor maximaal 5 niveaus waarop per niveau tot 4 multislot cradles te plaatsen zijn. Naast vaste plateaus zijn er ook uitschuifbare plateaus mogelijk om zo eenvoudig mogelijk uw devices op te kunnen bergen en mee te nemen.&nbsp;<br />
&nbsp;</p>

<ul>
	<li>Tot 100 devices in de 45 serie</li>
	<li>Verschillende maten leverbaar</li>
	<li>Vaste of uitschuifbare lades</li>
	<li>Transparante deuren</li>
	<li>Voor o.a. Honeywell, Zebra en Datalogic</li>
</ul>

<p><br />
<br />
&nbsp;</p>
]]></description>
					<pubDate>Mon, 19 May 2025 15:30:18 +0000</pubDate>
				</item><item>
                    <guid><![CDATA[https://www.qbicsolutions.nl/ZQ-cradle]]></guid>
					<title><![CDATA[Printer passive cradle]]></title>
					<link><![CDATA[https://www.qbicsolutions.nl/ZQ-cradle]]></link>
					<description><![CDATA[Passive portable printer holder for Zebra ZQ630]]></description>
					<pubDate>Mon, 14 Apr 2025 10:44:18 +0000</pubDate>
				</item><item>
                    <guid><![CDATA[https://www.qbicsolutions.nl/Passive-readable-front-cradle-for-Datalogic-Memor-30-35]]></guid>
					<title><![CDATA[Frontface cradle for Datalogic Memor 30 and 35]]></title>
					<link><![CDATA[https://www.qbicsolutions.nl/Passive-readable-front-cradle-for-Datalogic-Memor-30-35]]></link>
					<description><![CDATA[Frontface cradle for Datalogic Memor 30 and 35 readable front, for use w/ protective boot and pistolgrip. Incl. mount readable 30&deg; angle.<br />
<br />
<font color="#2ecc71">Uit voorraad leverbaar.</font>]]></description>
					<pubDate>Thu, 06 Mar 2025 09:50:24 +0000</pubDate>
				</item><item>
                    <guid><![CDATA[https://www.qbicsolutions.nl/Mobiele-werkplek-Excellent-XL]]></guid>
					<title><![CDATA[Trolley XL Excellent]]></title>
					<link><![CDATA[https://www.qbicsolutions.nl/Mobiele-werkplek-Excellent-XL]]></link>
					<description><![CDATA[<a href="https://www.qbicsolutions.nl/Vraag-uw-demo-aan" target="_blank"><img alt="" src="https://www.qbicsolutions.nl/Files/10/225000/225325/FileBrowser/foto/demo-aanvragen.jpg" style="width: 200px; height: 67px;" /></a>]]></description>
					<pubDate>Fri, 27 Sep 2024 15:01:15 +0000</pubDate>
				</item><item>
                    <guid><![CDATA[https://www.qbicsolutions.nl/Passive-vehicle/forklift-dock-for-Zebra-ET6x,-without-key-lock]]></guid>
					<title><![CDATA[Passive vehicle/forklift dock for Zebra ET6x]]></title>
					<link><![CDATA[https://www.qbicsolutions.nl/Passive-vehicle/forklift-dock-for-Zebra-ET6x,-without-key-lock]]></link>
					<description><![CDATA[Passive vehicle/forklift dock for Zebra ET6x, without key-lock.]]></description>
					<pubDate>Wed, 04 Sep 2024 16:01:03 +0000</pubDate>
				</item><item>
                    <guid><![CDATA[https://www.qbicsolutions.nl/Frontface-cradle-for-Zebra-MC93xx-and-MC94xx,-including-mount-readable-30°-angle-for-use-w/-protective-boot]]></guid>
					<title><![CDATA[Frontface cradle for Zebra MC93xx and MC94xx]]></title>
					<link><![CDATA[https://www.qbicsolutions.nl/Frontface-cradle-for-Zebra-MC93xx-and-MC94xx,-including-mount-readable-30°-angle-for-use-w/-protective-boot]]></link>
					<description><![CDATA[Frontface cradle for Zebra MC93xx and MC94xx, including mount readable 30&deg; angle for use w/ protective boot.]]></description>
					<pubDate>Wed, 04 Sep 2024 16:01:03 +0000</pubDate>
				</item><item>
                    <guid><![CDATA[https://www.qbicsolutions.nl/Frontface-cradle-for-Zebra-MC93xx-and-MC94xx-including-mount-readable-30°-angle]]></guid>
					<title><![CDATA[Frontface cradle for Zebra MC93xx and MC94xx]]></title>
					<link><![CDATA[https://www.qbicsolutions.nl/Frontface-cradle-for-Zebra-MC93xx-and-MC94xx-including-mount-readable-30°-angle]]></link>
					<description><![CDATA[Frontface cradle for Zebra MC93xx and MC94xx including mount readable 30&deg; angle.]]></description>
					<pubDate>Wed, 04 Sep 2024 16:01:03 +0000</pubDate>
				</item><item>
                    <guid><![CDATA[https://www.qbicsolutions.nl/Frontface-cradle-for-Honeywell-CT40,-CT45-and-CT47,-including-mount-readable-30°-angle-for-use-w/-protective-boot-and-pistolgrip]]></guid>
					<title><![CDATA[Frontface cradle for Honeywell CT40, CT45 and CT47]]></title>
					<link><![CDATA[https://www.qbicsolutions.nl/Frontface-cradle-for-Honeywell-CT40,-CT45-and-CT47,-including-mount-readable-30°-angle-for-use-w/-protective-boot-and-pistolgrip]]></link>
					<description><![CDATA[Frontface cradle for Honeywell CT40, CT45 and CT47, including mount readable 30&deg; angle for use w/ protective boot and pistolgrip.]]></description>
					<pubDate>Wed, 04 Sep 2024 16:01:03 +0000</pubDate>
				</item><item>
                    <guid><![CDATA[https://www.qbicsolutions.nl/Frontface-cradle-for-Honeywell-CT40,-CT45-and-CT47,-including-mount-readable-30°-angle-for-use-w/-protective-boot]]></guid>
					<title><![CDATA[Frontface cradle for Honeywell CT40, CT45 and CT47]]></title>
					<link><![CDATA[https://www.qbicsolutions.nl/Frontface-cradle-for-Honeywell-CT40,-CT45-and-CT47,-including-mount-readable-30°-angle-for-use-w/-protective-boot]]></link>
					<description><![CDATA[Frontface cradle for Honeywell CT40, CT45 and CT47, including mount readable 30&deg; angle for use w/ protective boot.]]></description>
					<pubDate>Wed, 04 Sep 2024 16:01:03 +0000</pubDate>
				</item><item>
                    <guid><![CDATA[https://www.qbicsolutions.nl/Frontface-cradle-for-Zebra-TC22/27,-TC53/58-and-TC73/78-for-use-with-boot-and-pistolgrip]]></guid>
					<title><![CDATA[Frontface cradle for Zebra TC22/27, TC53/58 and TC73/78]]></title>
					<link><![CDATA[https://www.qbicsolutions.nl/Frontface-cradle-for-Zebra-TC22/27,-TC53/58-and-TC73/78-for-use-with-boot-and-pistolgrip]]></link>
					<description><![CDATA[Frontface cradle for Zebra TC22/27, TC53/58 and TC73/78 for use with boot and pistolgrip.]]></description>
					<pubDate>Wed, 04 Sep 2024 16:01:03 +0000</pubDate>
				</item><item>
                    <guid><![CDATA[https://www.qbicsolutions.nl/Frontface-cradle-for-Zebra-TC22/27,-TC53/58-and-TC73/78-for-use-with-boot]]></guid>
					<title><![CDATA[Frontface cradle for Zebra TC22/27, TC53/58 and TC73/78]]></title>
					<link><![CDATA[https://www.qbicsolutions.nl/Frontface-cradle-for-Zebra-TC22/27,-TC53/58-and-TC73/78-for-use-with-boot]]></link>
					<description><![CDATA[Frontface cradle for Zebra TC22/27, TC53/58 and TC73/78 for use with boot.]]></description>
					<pubDate>Wed, 04 Sep 2024 16:01:02 +0000</pubDate>
				</item><item>
                    <guid><![CDATA[https://www.qbicsolutions.nl/Active-TC53/58-vehicle-cradle]]></guid>
					<title><![CDATA[Active TC53(e)/58(e) vehicle cradle]]></title>
					<link><![CDATA[https://www.qbicsolutions.nl/Active-TC53/58-vehicle-cradle]]></link>
					<description><![CDATA[Active Zebra TC53(e)/58(e) lightweight vehicle cradle w/ boot. Easyacces device fixation. 5V USB-C input.<br />
<br />
<span style="color:#2ecc71;">Uit voorraad leverbaar</span>]]></description>
					<pubDate>Wed, 14 Aug 2024 12:51:30 +0000</pubDate>
				</item><item>
                    <guid><![CDATA[https://www.qbicsolutions.nl/Trimaxx-powerpack-extra-accu-TMX.PPS.5.0]]></guid>
					<title><![CDATA[Extra accu voor TMX.PPS.5.0]]></title>
					<link><![CDATA[https://www.qbicsolutions.nl/Trimaxx-powerpack-extra-accu-TMX.PPS.5.0]]></link>
					<description><![CDATA[]]></description>
					<pubDate>Tue, 13 Aug 2024 09:48:24 +0000</pubDate>
				</item><item>
                    <guid><![CDATA[https://www.qbicsolutions.nl/Trimaxx-powerpack-extra-accu-TMX.PPS.2.0]]></guid>
					<title><![CDATA[Extra accu voor TMX.PPS.2.0]]></title>
					<link><![CDATA[https://www.qbicsolutions.nl/Trimaxx-powerpack-extra-accu-TMX.PPS.2.0]]></link>
					<description><![CDATA[]]></description>
					<pubDate>Tue, 13 Aug 2024 09:47:52 +0000</pubDate>
				</item></channel>
</rss>